ХОЛОДИЛЬНИКИ,МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
Side-by-Side Холодильник многодверный Vestfrost VF395-1SBнержавеющая сталь
ПО ВЫСОТЕ мм. | — 1860 мм |
ПО ШИРИНЕ мм. | — 595 мм |
ГЛУБИНА мм. | — 650 мм |
РАЗМОРАЖИВАНИЕ: | No Frost |
Цвет | нержавейка |
Установка | ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ |
ТИП: | SIDE-BY-SIDE |
Тип управления | электронное |
Габариты (ШхГхВ) | 595Х650Х1860 |
Объем морозильной камеры | 307 |
Объем холодильной камеры | 404 |
Информация о продукте
Холодильное отделение. Объем: 404 л (401).Нержавеющая сталь. Компрессор 1+1 ( R600a). Класс энергопотребления A+. Static. Размеры (ВхШхГ), см: 186х59,5x65.Морозильное отделение. Объем: 307 л (280). Белый. Компрессор 1+1( R600a). Класс энергопотребления A+. No Frost. Размеры (ВхШхГ), см: 186х59,5x65.
ПО ВЫСОТЕ мм. | — 1860 мм |
ПО ШИРИНЕ мм. | — 595 мм |
ГЛУБИНА мм. | — 650 мм |
РАЗМОРАЖИВАНИЕ: | No Frost |
Цвет | нержавейка |
Установка | ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ |
ТИП: | SIDE-BY-SIDE |
Тип управления | электронное |
Габариты (ШхГхВ) | 595Х650Х1860 |
Объем морозильной камеры | 307 |
Объем холодильной камеры | 404 |
Рейтинг Side-by-Side Холодильник многодверный Vestfrost VF395-1SBнержавеющая сталь
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |