ХОЛОДИЛЬНИКИ,МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
морозильная камера Vestfrost VFTT1451W белая
| Размеры в упаковке (ШxГxВ) с ручками мм | 578X632X883 |
| страна: | Дания |
| ПО ВЫСОТЕ мм. | — 838 мм |
| ПО ШИРИНЕ мм. | — 540 мм |
| ГЛУБИНА мм. | — 615 мм |
| Цвет | белый |
| Установка | ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ |
| ТИП: | КАМЕРА |
| Тип управления | электронное |
| Габариты (ШхГхВ) | 540X615X838 |
| Объем морозильной камеры | 103/102 |
Информация о продукте
Высота (см): 186 Ширина (см): 59,5 Глубина (см): 65 Цвет: Серебристый | Морозильное отделение: 2 полки с откидными крышками 4 стандартных ящика из прозрачного пластика 1 большой ящик из прозрачного пластика Лоток для хранения льда | Материал двери: Металическое покрытие - Hairline Перенавешивание дверей Уровень шума: 42 дБ Вес: 68 кг | Руководство пользователя |
|
|
Уровень шума: 40 дБ Вес: 29.73 кг |
| Размеры в упаковке (ШxГxВ) с ручками мм | 578X632X883 |
| страна: | Дания |
| ПО ВЫСОТЕ мм. | — 838 мм |
| ПО ШИРИНЕ мм. | — 540 мм |
| ГЛУБИНА мм. | — 615 мм |
| Цвет | белый |
| Установка | ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ |
| ТИП: | КАМЕРА |
| Тип управления | электронное |
| Габариты (ШхГхВ) | 540X615X838 |
| Объем морозильной камеры | 103/102 |
Рейтинг морозильная камера Vestfrost VFTT1451W белая
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |