ХОЛОДИЛЬНИКИ,МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
ХОЛОДИЛЬНИК HANSA FK321.3DFX
| ПО ВЫСОТЕ мм. | 186 — 186 м |
| ПО ШИРИНЕ мм. | 60 — 60 м |
| ГЛУБИНА мм. | 64 — 64 м |
| РАЗМОРАЖИВАНИЕ: | No Frost |
| Цвет | нержавейка |
| Установка | ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ |
| ТИП: | ДВУХКАМЕРНЫЙ |
Информация о продукте
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип : | отдельностоящий |
|---|---|
| Вид : | холодильник с морозильной камерой |
| Высота, см : | 185.5 |
| Ширина, см : | 59.5 |
| Глубина, см : | 63.8 |
| Расположение морозильной камеры : | снизу |
| Количество дверей : | 2 |
| Дверной упор : | справа |
| Количество камер : | 2 |
| Климатический класс : | SN-T |
| Звездочное обозначение : | **** |
| Общий объем, л : | 308 |
|---|---|
| Полезный объем, л : | 301 |
| Объем холодильной камеры, л : | 220 |
| Объем морозильной камеры, л : | 81 |
| Цвет : | нержавеющая сталь |
|---|---|
| Фронт : | нержавеющая сталь |
| Боковые стороны : | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса : | нержавеющая сталь |
| Ручка двери : | скрытая |
| Система управления : | электронная |
|---|---|
| Регулировка температуры : | электронная |
| Раздельная регулировка температуры в разных зонах : | Да |
| Дисплей : | электронный с фронтальной стороны дверцы |
| Фронтальное управление : | Да |
| Размораживание холодильной камеры : | No Frost |
|---|---|
| Общее количество полок в холодильной камере : | 4 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере : | 3 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере : | 1 |
| Материал полок в холодильной камере : | стекло |
| Общее количество контейнеров в холодильной камере : | 1 |
| Материал контейнеров в холодильной камере : | прозрачный пластик |
| Общее количество полок на дверце : | 4 |
| Переставляемые полки : | Да |
| Подставка для яиц : | Да |
| Материал полок на дверце : | прозрачный пластик |
| Освещение холодильной камеры : | LED-подсветка |
| Антибактериальное покрытие : | Да |
| Вентилятор : | Да |
| Функция SuperCool : | Да |
| Производительность, кг/сутки : | 5 |
|---|---|
| Автономное сохранение холода, ч : | 21 |
| Размораживание морозильной камеры : | No Frost |
| Полный NO-FROST : | Да |
| Количество ящиков в морозильной камере : | 3 |
| Материал ящиков в морозильной камере : | прозрачный пластик |
| Лоток для приготовления кубиков льда : | Да |
| Функция SuperFreeze : | Да |
| Индикаторы температуры морозильного отделения : | Да |
| Количество контуров охлаждения : | 2 |
|---|---|
| Количество температурных зон : | 2 |
| Количество компрессоров : | 1 |
| Хладагент : | R600a |
| Возможность перевешивания двери : | Да |
| Регулируемые ножки : | Да |
| Функция «Отпуск» : | Да |
|---|---|
| ЭКО-функция : | Да |
| Индикация открытой двери : | звуковая |
| Класс энергопотребления : | A+ |
|---|---|
| Годовой расход электроэнергии, кВт : | 274 |
| ПО ВЫСОТЕ мм. | 186 — 186 м |
| ПО ШИРИНЕ мм. | 60 — 60 м |
| ГЛУБИНА мм. | 64 — 64 м |
| РАЗМОРАЖИВАНИЕ: | No Frost |
| Цвет | нержавейка |
| Установка | ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ |
| ТИП: | ДВУХКАМЕРНЫЙ |
Рейтинг ХОЛОДИЛЬНИК HANSA FK321.3DFX
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |