ХОЛОДИЛЬНИКИ,МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
side-by-side Холодильник Vestfrost VF916 BL черный
Размеры в упаковке (ШxГxВ) с ручками мм | 1025x858x1950 |
страна: | Дания |
ПО ВЫСОТЕ мм. | — 1850 мм |
ПО ШИРИНЕ мм. | — 910 мм |
ГЛУБИНА мм. | — 750 мм |
РАЗМОРАЖИВАНИЕ: | No Frost |
Цвет | черный |
Установка | ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ |
ТИП: | SIDE-BY-SIDE |
Тип управления | электронное |
Габариты (ШхГхВ) | 910х750х1850 |
Объем морозильной камеры | 210/164 |
Объем холодильной камеры | 410/362 |
Информация о продукте
Ширина (см): 91 Глубина (см): 74,2 Цвет: Белый |
Холодильное отделение: No Frost Multi-flow Звуковой сигнал при открытой двери 3 полки (стекло) 2 ящика для овощей 8 дверных полок Зона свежести Подставка для яиц Антибактериальная защита Морозильное отделение: No Frost Звуковой сигнал при открытой двери 2 откидные полки 4 ящика Лоток для хранения льда |
Мультимедиа: Быстрое охлаждение (SUPERCOOL) Охлаждение напитков Режим отпуск Защита от детей Экономичный режим (ECO) Быстрое замораживание (SUPERFREEZE) Материал двери: Металл Защита от отпечатков |
Руководство пользователя |
Размеры в упаковке (ШxГxВ) с ручками мм | 1025x858x1950 |
страна: | Дания |
ПО ВЫСОТЕ мм. | — 1850 мм |
ПО ШИРИНЕ мм. | — 910 мм |
ГЛУБИНА мм. | — 750 мм |
РАЗМОРАЖИВАНИЕ: | No Frost |
Цвет | черный |
Установка | ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ |
ТИП: | SIDE-BY-SIDE |
Тип управления | электронное |
Габариты (ШхГхВ) | 910х750х1850 |
Объем морозильной камеры | 210/164 |
Объем холодильной камеры | 410/362 |
Рейтинг side-by-side Холодильник Vestfrost VF916 BL черный
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |