Кондиционер MS-GF20VA (MU-GF20VA) Mitsubishi Electric
ПОМЕЩЕНИЕ М2 | — 20 кв. м. |
Тип компрессора: | Обычный on|of |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 2,2 |
Напряжение электропитания: | 220В |
Дополнительная информация: | Wi-Fi управление (Опция); Супертихий (19 дб); Авторестарт; 24 - часовой таймер; Режим Турбо; Комфортный сон; Intelligent Airflow [Up/Down]; 12м воздушный поток; Самодиагностика; Самоочистка; |
Режим работы: | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
Пульт д/у: | да (клавиши русифицированы) |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 19 |
Информация о продукте
ПОМЕЩЕНИЕ М2 | — 20 кв. м. |
Тип компрессора: | Обычный on|of |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 2,2 |
Напряжение электропитания: | 220В |
Дополнительная информация: | Wi-Fi управление (Опция); Супертихий (19 дб); Авторестарт; 24 - часовой таймер; Режим Турбо; Комфортный сон; Intelligent Airflow [Up/Down]; 12м воздушный поток; Самодиагностика; Самоочистка; |
Режим работы: | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
Пульт д/у: | да (клавиши русифицированы) |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 19 |
Рейтинг Кондиционер MS-GF20VA (MU-GF20VA) Mitsubishi Electric
2 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |