Кондиционер Haier HOME HSU-07HEK303/R2
Тип компрессора: | Обычный on|of |
Мощность охлаждения (кВт): | 2,20 кВт |
Мощность обогрева (кВт): | 2,25 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВТ): | 0,65 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0,62 |
Напряжение электропитания: | 220В |
Дополнительная информация: | Электростатический фильтр; Intelligent Airflow [Up/Down]; Авторестарт; 24 - часовой таймер; Комфортный сон; Супертихий режим; Самодиагностика |
Режим работы: | охлаждение/обогрев |
Коэфф, энергетич, эффективности EER (охлаждение): | 3,21 |
Коэфф, энергетич, эффективности COP (обогрев): | 3,61 |
Габариты внутреннего блока (ШxГxВ): | 795x187x265 мм |
Габариты наружного блока (ШxГxВ): | 660x245x430 мм |
Вес нетто: | 32,6 |
Пульт д/у: | да (клавиши русифицированы) |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 38/36/33/25 |
Информация о продукте
Тип компрессора: | Обычный on|of |
Мощность охлаждения (кВт): | 2,20 кВт |
Мощность обогрева (кВт): | 2,25 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВТ): | 0,65 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0,62 |
Напряжение электропитания: | 220В |
Дополнительная информация: | Электростатический фильтр; Intelligent Airflow [Up/Down]; Авторестарт; 24 - часовой таймер; Комфортный сон; Супертихий режим; Самодиагностика |
Режим работы: | охлаждение/обогрев |
Коэфф, энергетич, эффективности EER (охлаждение): | 3,21 |
Коэфф, энергетич, эффективности COP (обогрев): | 3,61 |
Габариты внутреннего блока (ШxГxВ): | 795x187x265 мм |
Габариты наружного блока (ШxГxВ): | 660x245x430 мм |
Вес нетто: | 32,6 |
Пульт д/у: | да (клавиши русифицированы) |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 38/36/33/25 |
Рейтинг Кондиционер Haier HOME HSU-07HEK303/R2
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |