Кондиционер Haier FAMILY AS12NB3HRA/1U12BR4ERA inverter
Тип компрессора: | Инвертор |
Мощность охлаждения (кВт): | 3,5 (1,2-3,8) кВт |
Мощность обогрева (кВт): | 3,9 (1,4-4,2) кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВТ): | 1,08 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1,03 |
Напряжение электропитания: | 220В |
Дополнительная информация: | Управление по Wi-Fi; Мощная УФ-Лампа; Мощный воздушный поток; Фотокаталитический фильтр, антибактериальный фильтр; Режим «Турбо» |
Режим работы: | охлаждение/обогрев |
Коэфф, энергетич, эффективности EER (охлаждение): | 3,24 |
Коэфф, энергетич, эффективности COP (обогрев): | 3,8 |
Габариты внутреннего блока (ШxГxВ): | 855х204х280 мм |
Габариты наружного блока (ШxГxВ): | 780х245х540 мм |
Вес нетто: | 36,3 |
Пульт д/у: | да |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 35/33/27/21 |
Информация о продукте
Тип компрессора: | Инвертор |
Мощность охлаждения (кВт): | 3,5 (1,2-3,8) кВт |
Мощность обогрева (кВт): | 3,9 (1,4-4,2) кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВТ): | 1,08 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1,03 |
Напряжение электропитания: | 220В |
Дополнительная информация: | Управление по Wi-Fi; Мощная УФ-Лампа; Мощный воздушный поток; Фотокаталитический фильтр, антибактериальный фильтр; Режим «Турбо» |
Режим работы: | охлаждение/обогрев |
Коэфф, энергетич, эффективности EER (охлаждение): | 3,24 |
Коэфф, энергетич, эффективности COP (обогрев): | 3,8 |
Габариты внутреннего блока (ШxГxВ): | 855х204х280 мм |
Габариты наружного блока (ШxГxВ): | 780х245х540 мм |
Вес нетто: | 36,3 |
Пульт д/у: | да |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 35/33/27/21 |
Рейтинг Кондиционер Haier FAMILY AS12NB3HRA/1U12BR4ERA inverter
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |