Номинальный общий объем брутто, дм3 | 300 |
Номинальный объем холодильной камеры брутто, дм3 | 240 |
Номинальный объем морозильной камеры брутто, дм3 | 60 |
Габаритные размеры (без/с упаковкой), мм (ВхШхГ) | 1650х600х625/ 1740х660х690 |
Масса (брутто/нетто), кг | 65/57 |
Тип управления | механический |
Количество компрессоров | 1 |
Корректированный уровень звуковой мощности (не более), дБа | 39 |
Хладагент | R-600a |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 100 |
Потребление энергии при температуре окружающего воздуха 25°C (не более), кВт*ч/24ч | 0,86 |
Класс энергетической эффективности | A |
Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов,°C | от 0 до 8 |
Температура в морозильном отделении (не более), °C | -18 |
Номинальная замораживающая способность (не менее), кг/сутки | 3 |
Время повышения температуры от -18 до -9°C при отключении электроэнергии в морозильном отделении (не менее), ч | 12 |
Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | |
Ручная разморозка морозильной камеры | |
Автоматический режим замораживания | |
Перенавешиваемые дверцы | |
Встроенная ручка | |
Гарантия | 3 года |
Цветовое исполнение | белый/металлик/графит/чёрный глянец |