ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Электроплита HANSA FCCW 53019
| Поверхность | Стекло |
| Установка | Отдельностоящая |
| ПО ШИРИНЕ | 50 — 50 |
| Тип варочной поверхности | электрическая |
| Кол-во конфорок | 4 |
| Духовка | электрическая |
| Тип | Электрический |
Информация о продукте
| Дизайн : | Integra |
|---|
| Панель конфорок : | стеклокерамика |
|---|---|
| Цвет панели конфорок : | черный |
| Общее количество конфорок : | 4 |
| Конфорок керамических : | 4 |
| Конфорок HiLight : | 4 |
| Рамка : | Да |
| Цвет рамки : | белый |
| Индикация нагрева : | Да |
| Индикация остаточного тепла : | Да |
| Левая дальняя (мм) : | 145 |
|---|---|
| Левая ближняя (мм) : | 180 |
| Правая дальняя (мм) : | 180 |
| Правая ближняя (мм) : | 145 |
| Вид духовки : | электрическая |
|---|---|
| Тип духовки : | MULTI 3 |
| Объем (л) : | 56 |
| Режимы нагрева : | Нижний жар, Верхний жар, Верхний жар + Нижний жар |
| Дверца духовки : | откидная |
| Количество стекол дверцы духовки : | два |
| Холодный фронт Cool Front : | Да |
| Подсветка духовки : | Да |
| Съемное внутреннее стекло : | Да |
| Съемная дверца духовки : | Да |
| Очистка духовки : | традиционная, легко очищающаяся эмаль |
| Панель управления : | механическая |
|---|---|
| Переключатели : | поворотные |
| Посудный ящик : | Да |
|---|
| Класс энергопотребления : | А+ |
|---|---|
| Нижний электрический нагреватель (кВт) : | 1.3 |
| Верхний электрический нагреватель (кВт) : | 0.9 |
| Освещение (Вт) : | 25 |
| Номинальная мощность (кВт) : | 9.4 |
| Мощность подключения (Вт) : | 230 |
| Страна-производитель: | Польша |
|---|---|
| Гарантия (мес.): | 12 |
| Поверхность | Стекло |
| Установка | Отдельностоящая |
| ПО ШИРИНЕ | 50 — 50 |
| Тип варочной поверхности | электрическая |
| Кол-во конфорок | 4 |
| Духовка | электрическая |
| Тип | Электрический |
Рейтинг Электроплита HANSA FCCW 53019
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |